• <object id="jso9u"></object>
      歡迎訪問聊城市華豐鋼管有限公司網站,
      現貨資源
      化肥設備用管
      液壓支柱管
      16Mn低合金管
      合金管
      中低壓鍋爐管
      高壓鍋爐管
      流體管
      石油裂化管
      結構管
      厚壁無縫管
      薄壁無縫管
      聯系我們

      聊城市華豐鋼管有限公司
      聯 系 人:王立凱 王陽 聯系電話:0635-8884466 8884465 8880935 8880936 8880937 
      傳  真:0635-8880185
      手  機:18954475448 13869564444
      郵  編:252000
      網    址:www.guidesw.com
      郵    箱:530512340@qq.com
      Q      Q:530512340
      地    址:聊城市開發區

      現貨資源 當前位置:網站首頁 >> 現貨資源

      合金管
      規格 材質 標準 價格 產地
      28*2.5 12Cr1MoV GB/T17396-1998 電議 冶鋼、寶鋼
       現貨說明:

      合金管

      材質  規格  長度  重量  支數  材質  規格  長度  重量  支數
      12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
      12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
      12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
      12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
      12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
      12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
      12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
      12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
      12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
      12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
      12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
      12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
      12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
      12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
      12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
      12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
      12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
      12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
      12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
      12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
      12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
      12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
      12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
      12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
      12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
      12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30
      12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20
      12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20
      12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11
      12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30
      12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20
      12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7
      12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11
      12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50
      12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20
      12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13
      12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20
      12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30
      12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50
      12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30
      12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10
      12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5
      12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8
      12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV  377*36  8000  24.24  10

      上一個: 16Mn低合金管

      下一個: 中低壓鍋爐管

      打印本頁 || 關閉窗口
       友情連接: 精密鋼管廠家 無縫鋼管 精密鋼管 不銹鋼管 高壓合金管 異型管 方距管 流體管 液壓支架管 石油裂化管 地質鉆探管 軸承鋼管 氣瓶用管 船舶用鋼管 化肥專用管 高壓鍋爐管 中低壓鍋爐管 合金管 精密管 螺旋管 焊管 熱軋管 冷拔管 無縫鋼管

      關鍵詞:精密光亮管,無縫鋼管,鋼管制造廠,非標鋼管,結構流體管
      版權所有:聊城市華豐鋼管有限公司 地址:聊城市開發區大東鋼管城 聯系人:王德海 王磊
      聯系電話:0635-8884466 8884465  傳真:0635-8880185 手機:13869504444 13869564444 

      亚洲熟妇无码在线观看,久久99精品久久久久久不卡,国产精品白浆在线观看无码专区,亚洲爆乳AⅤ无码一区二区